Description
Model | Bit Diameter (mm) | Casing Size (mm) | Applicable Hammer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Expanded | Retracted | I.D. | O.D. | Wall | ||
TDEX 90 | 123 | 90 | 102.3 | 115 | 6.4 | ACE30, ACE35 |
TDEX 115 | 151 | 116 | 128.1 | 141.3 | 6.6 | ACE40 |
TDEX 140 | 185 | 141 | 155.4 | 168 | 6.3 | ACE50 |
TDEX 165 | 211 | 166 | 181 | 193.7 | 6.4 | ACE60 |
TDEX 180 | 232 | 180 | 194 | 219 | 12.5 | ACE60 |
TDEX 190 | 236 | 191 | 205 | 219 | 7.0 | ACE60,ACE80 |
TDEX 215 | 278 | 215 | 241 | 257 | 8.0 | ACE80 |
TDEX 230 | 286 | 230 | 248 | 273 | 12.5 | ACE80 |
TDEX 240 | 308 | 241 | 260.2 | 273 | 6.4 | ACE80 |
TDEX 280 | 366 | 283 | 304.8 | 323.9 | 9.6 | TD100 |
TDEX 315 | 397 | 315 | 335 | 355 | 10 | TD112 |
TDEX 365 | 458 | 372 | 394 | 406 | 6 | ACE120 |
Other shank types or sizes are available upon customer’s request
Reviews
There are no reviews yet.